CÔNG TY CỔ PHẦN PKG BATTERY
- Trụ sở : Số 12 đường Hoàng Tăng Bí – P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm- TP Hà Nội
- Hotline: 091.456.5199 – 02437 577 888
- Email : Info@pkgbattery.com
- Thời gian làm việc: T2 – T7 Từ 8h00 – 17h00
* Mã sản phẩm: PKGFF-72460V1
* Dung lượng: 460 Ah
* Công suất: 33.8 KWh
* Định mức điện áp: 73.6 V
* Thời gian sạc: 2-4h
* Kích thước: 920x615x360 mm
* Cân nặng: ~ 285 kg
PKG Battery xin giới thiệu bình ắc quy Lithium cho xe nâng điện 72V 460Ah cho xe nâng công nghiệp, xe nâng xây dựng, lắp ráp, xe cẩu v.v.. dùng để thay thế hệ thống ắc-quy chì truyền thống.
Dung lượng | 460 Ah | |
Năng lượng lưu trữ | 33.8 KWh | |
Điện áp định danh | 73.6 V | |
Điện áp ra | ≥ 73V | |
Nội trở | ≤50mΩ | |
Điện áp giới hạn | 83 ± 0,2V | |
Điện áp điện áp nổi | 74 ± 0,2 V | |
Dòng Sạc tiêu chuẩn | 100A | Sử dụng bộ sạc thường |
Dòng sạc tối đa | 150A | Sử dụng bộ sạc nhanh |
Dòng xả tiêu chuẩn | 200A | Trong 1 giờ |
Dòng xả tối đa | 250A | Trong 15 phút |
Dòng xả tối đa cao nhất | 400A | Trong 10 giây |
Điện áp ngừng xả | 62V | |
Kích thước | Dài: 920 mm | |
Rộng: 615 mm | ||
Cao: 360 mm | ||
Cân nặng | 285 kg ± 1 | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 – 55 ℃ | |
Xả: -20 – 60 ℃ | ||
Đề xuất hoạt động tại nhiệt độ: 15 ℃ – 35 ℃ | ||
Tốc độ phóng điện | Công suất tồn dư: ≤3% / tháng, ≤15% / năm | |
Khả năng hồi phục: ≤1.5% / tháng, ≤8% / năm | ||
Nhiệt độ & Độ ẩm (RH) lưu trữ | Dưới 1 tháng: -20 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH | |
Dưới 3 tháng: -10 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH | ||
Đề xuất lưu trữ tại:
15 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.