CÔNG TY CỔ PHẦN PKG BATTERY
Trụ sở : Số 12 đường Hoàng Tăng Bí – P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm- TP Hà Nội
Hotline: 0943.668.058 – 02437 577 888
Email : Info@pkgbattery.com
Thời gian làm việc: T2 – T7 Từ 8h00 – 17h00
– Đây là hệ thống lưu trữ tích hợp cao, với dung lượng thiết kế có thể lên tới 50-100Kwh lưu trữ.
Ứng dụng cho lưu trữ Viễn thông, năng lượng mặt trời, quân sự, sân bay, bệnh viện….
Chúng tôi sử dụng một trong hai công nghệ lithium sắt phốt phát cho các dự án thông thường, và lithium titannate cho các dự án cao cấp
Lithium sắt phốt phát cho thời gian sử dụng trên 10 Năm.
Lithium titanate cho thời gian sử dụng lên đến 30 năm.
Hệ thống sử dụng lưu trữ trên các module rack 19 inch, được lắp đặt trên các tủ rack 27U -42U.
Pin LiFePO4 Telecom 48V100Ah 4U hoặc 5U Rack, 100A xả, Vòng đời dài
Đặc điểm kỹ thuật này định nghĩa hiệu suất của pin LiFePO4 có thể sạc lại được sản xuất bởi PKG BATTERY , mô tả loại, hiệu suất, đặc điểm kỹ thuật, cảnh báo an toàn và các lưu ý đi kèm.
STT | Các thông số | Đặc điểm | |
2,1 | Công suất bình thường | 100Ah | |
2.2 | Năng lượng danh nghĩa | 4,8 KWh (15S), 5.12KWh (16S) | |
2,3 | Định mức điện áp | 51,2 V (LFP-16S) | |
2,4 | Kháng nội | ≤40mΩ @ 1kHz AC | |
2,5 | Điện áp điện áp bình thường | 58,4 ± 0,3V (16S) | |
2,6 | Điện áp điện áp nổi (để sử dụng ở chế độ chờ) | 55,2 ± 0,3V (16S) | |
2,7 | Dòng sạc max tức thời | 100A | |
2,8 | Dòng sạc hiện tại tốt nhất | 10A | |
2,9 | Khuyến cáo dòng sạc sử dụng | ≤ 50A | |
2,10 | Được phép xả MAX | 100A | |
2,11 | Kết thúc điện thế xả | 40V (16S) | |
2,12 | Kích thước | Chiều dài 482 ± 2 mm | |
Độ sâu 570 ± 10mm | |||
chiều cao 176 ± 2 mm | |||
2,13 | Cân nặng | Khoảng 59kg | |
2,14 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc điện | 0 ~ 45 ℃ |
Phóng điện | -20 ~ 60 ℃ | ||
2,15 | Tốc độ tự phóng điện | Dung lượng dư | ≤2% / tháng; ≤10% / năm |
Khả năng phục hồi | ≤1% / Tháng; ≤6% / năm | ||
2,16 | Môi trường lưu trữ | ≤1 tháng | -20 ~ 35 ℃, 45 ~ 75% RH |
≥3 tháng | -10 ~ 35 ℃, 45 ~ 75% RH | ||
Đề nghị môi trường | 15 ~ 30 ℃, 45 ~ 75% RH |
Điều kiện kiểm tra: Nhiệt độ môi trường: 25 ± 5 ℃; Độ ẩm: 45% ~ 75%.
Sạc bình thường: Sạc pin ở chế độ CC (0.33C) / CV (58.4V) cho đến khi sạc quá mức hoặc dòng điện sạc giảm xuống 0.05C, sau đó nghỉ ngơi trong 1 giờ.
KHÔNG | Mặt hàng | Tiêu chí | Điều kiện | |
3.1 | Dung lượng bình thường | 100Ah | Sau khi tính phí bình thường, xả @ 0.33C hiện tại đến cuối điện áp phóng điện. | |
3.2 | Trở kháng nội bộ | ≤40mΩ | @ 50% SOC @ 1kHz AC kháng nội bộ công cụ kiểm tra. | |
3,3 | Bảo vệ ngắn mạch | Tự động cắt tải khi ngắn mạch | Kết nối tích cực và tiêu cực của pin này thông qua một chì với kháng 0,1Ω. | |
3.4 | Chu kỳ cuộc sống @ DOD100% | ≥ 2000 chu kỳ | Sau khi tính phí bình thường, xả @ 0.33C hiện tại đến cuối điện áp phóng điện. Lặp lại quá trình trên cho đến khi dung lượng xả giảm tới 80% giá trị ban đầu. | |
3,5 | @ 0.33C
Nhiệt độ xả characteristics@0.33C |
-20 ℃ | ≥70% | Công suất @ nhiệt độ cụ thể
Dung tích @ 25 ℃ |
-0 ℃ | ≥80% | |||
25 ℃ | ≥100% | |||
55 ℃ | ≥95% | |||
3,6 | Tỷ lệ duy trì năng suất | vẫn còn năng lực
≥96% |
Sau khi sạc bình thường, lưu trữ pin @ 25 ± 5 ℃ trong 28 ngày, sau đó công suất xả @ 0.33C, dung lượng lưu giữ phù hợp với tiêu chí. |
Pin được cung cấp với Hệ thống Quản lý Pin LiFePO4 (BMS) có thể giám sát và tối ưu hóa từng tế bào lăng đơn trong khi sạc và xả, để bảo vệ sự quá tải của pin, quá tải, ngắn mạch. Nói chung, BMS giúp đảm bảo hoạt động an toàn và chính xác.
Không | Mục | Nội dung | Tiêu chí |
4.1 | Tính phí | Cảnh báo quá tải cho mỗi ô | 3,60 ± 0,03V |
Bảo vệ quá tải cho mỗi ô | 3,80 ± 0,03V | ||
Miễn phí phát hành cho mỗi tế bào | 3,38 ± 0,05 V | ||
Phương pháp giải phóng phí | Dưới điện áp phát hành | ||
4.2 | Quá xả | Cảnh báo quá tải đối với từng tế bào | 2,80 ± 0.05V |
Bảo vệ quá tải mỗi tế bào | 2,50 ± 0.05V | ||
Quá tải xả cho mỗi tế bào | 2,90 ± 0,10V | ||
Phương pháp phóng điện quá tải | Sạc | ||
4.3 | Quá dòng | Phí cảnh báo hiện tại | 105 ± 3A |
Phí bảo vệ hiện tại | 110A ± 3A | ||
Sạc qua bản phát hành hiện tại | Giải phóng hoặc tự động phát hành sau 1 phút | ||
Giải phóng qua cảnh báo hiện tại | 105 ± 3A | ||
Giải phóng qua bảo vệ hiện tại | 110A ± 3A | ||
Giải phóng qua phát hành hiện tại | Sạc hoặc tự động phát hành sau 1 phút | ||
Bảo vệ ngắn mạch | Có sẵn | ||
4.4 | Nhiệt độ | Phí bảo vệ nhiệt độ | Bảo vệ @ 55 ± 3 ℃; Phát hành @ 50 ± 3 ℃; |
Phí bảo vệ nhiệt độ | Bảo vệ @ 0 ± 3 ℃; Phát hành @ 5 ± 3 ℃ | ||
Giải phóng nhiệt độ | Bảo vệ @ 65 ± 3 ℃; Phát hành @ 60 ± 3 ℃; | ||
Xả dưới nhiệt độ bảo vệ | Bảo vệ @ -20 ± 3 ℃; Phát hành @ -15 ± 3 ℃; |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.