CÔNG TY CỔ PHẦN PKG BATTERY
Địa chỉ: P.311, Toà B, IA20 Ciputra, Khu đô thị Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 091.456.5199 – 02437 577 888
Email : Info@pkgbattery.com
Thời gian làm việc: T2 – T7 Từ 8h00 – 17h00
* Mã sản phẩm: PKGFF-48680V2
* Dung lượng: 680 Ah
* Năng lượng lưu trữ: 34.8 kWh
* Định mức điện áp: 51.2 V
* Thời gian sạc: 2-4h
* Kích thước: 750x750x360 mm
* Cân nặng: ~ 298 kg
PKG Battery xin giới thiệu bình ắc quy pin Lithium 48V 680Ah (V2) dùng cho xe nâng điện
| STT. | Nội dung | Thông số | Ghi chú |
| 2.1 | Dung lượng tối thiểu | 680 Ah | |
| 2.2 | Năng lượng lưu trữ | 34.8 kWh | |
| 2,3 | Định mức điện áp | 51.2 V | |
| 2,4 | Điện áp ra | ≥ 48V | |
| 2,5 | Nội trở | ≤25mΩ | |
| 2,6 | Điện áp giới hạn | 58.4 ± 0,2V | |
| 2,7 | Điện áp điện áp nổi | 57.6 ± 0,2 V | |
| 2,8 | Dòng Sạc Tiêu Chuẩn | 140A | Sử dụng bộ sạc thường |
| 2,9 | Dòng sạc tối đa | 160A | Sử dụng bộ sạc nhanh |
| 2,10 | Dòng xả tiêu chuẩn | 200A | Trong 1 giờ |
| 2,11 | Dòng xả tối đa | 300A | Trong 15 phút |
| 2,12 | Dòng xả tối đa cao nhất | 450A | Trong 10 giây |
| 2,13 | Điện áp ngừng xả | 43.0V | |
| 2,14 | Kích thước | Dài: 750 mm | |
| Rộng: 750 mm | |||
| Cao: 360 mm | |||
| 2,15 | Cân nặng | Khoảng: 298 kg | |
| 2,16 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 – 55 ℃ | |
| Xả: -20 – 60 ℃ | |||
| Đề xuất hoạt động tại nhiệt độ: 15 ℃ – 35 ℃ | |||
| 2,17 | Tốc độ phóng điện | Công suất tồn dư: ≤3% / tháng, ≤15% / năm | |
| Khả năng hồi phục: ≤1.5% / tháng, ≤8% / năm | |||
| 2,18 | Nhiệt độ & Độ ẩm (RH) lưu trữ | Dưới 1 tháng: -20 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH | |
| Dưới 3 tháng: -10 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH | |||
| Đề xuất lưu trữ tại:
15 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH |
|||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.