CÔNG TY CỔ PHẦN PKG BATTERY
- Trụ sở : Số 12 đường Hoàng Tăng Bí – P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm- TP Hà Nội
- Hotline: 091.456.5199 – 02437 577 888
- Email : Info@pkgbattery.com
- Thời gian làm việc: T2 – T7 Từ 8h00 – 17h00
* Mã sản phẩm: PKGFF-80460V1
* Dung lượng: 460 Ah
* Năng lượng lưu trữ: 36.8 kWh
* Định mức điện áp: 80 V
* Thời gian sạc: 2-4h
* Kích thước: 917x612x360 mm
* Cân nặng: ~ 300 kg
PKG Battery xin giới thiệu bình ắc quy Lithium 80V 460Ah cho xe nâng công nghiệp, xe nâng xây dựng, lắp ráp, xe cẩu v.v.. dùng để thay thế hệ thống ắc-quy chì truyền thống.
Dung lượng | 460 Ah | |
Năng lượng lưu trữ | 36.8 kWh | |
Điện áp định danh | 80 V | |
Điện áp ra | ≥ 73V | |
Nội trở | ≤50mΩ | |
Điện áp giới hạn | 90 ± 0,2V | |
Điện áp điện áp nổi | 83 ± 0,2 V | |
Dòng Sạc tiêu chuẩn | 100A | Sử dụng bộ sạc thường |
Dòng sạc tối đa | 150A | Sử dụng bộ sạc nhanh |
Dòng xả tiêu chuẩn | 200A | Trong 1 giờ |
Dòng xả tối đa | 250A | Trong 15 phút |
Dòng xả tối đa cao nhất | 400A | Trong 10 giây |
Điện áp ngừng xả | 68V | |
Kích thước | Dài: 917 mm | |
Rộng: 612 mm | ||
Cao: 360 mm | ||
Cân nặng | ~ 300 kg | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 – 55 ℃ | |
Xả: -20 – 60 ℃ | ||
Đề xuất hoạt động tại nhiệt độ: 15 ℃ – 35 ℃ | ||
Tốc độ phóng điện | Công suất tồn dư: ≤3% / tháng, ≤15% / năm | |
Khả năng hồi phục: ≤1.5% / tháng, ≤8% / năm | ||
Nhiệt độ & Độ ẩm (RH) lưu trữ | Dưới 1 tháng: -20 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH | |
Dưới 3 tháng: -10 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% RH | ||
Đề xuất lưu trữ tại:
15 ℃ – 35 ℃, 45% RH – 75% R |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.